
納期目安:
05月20日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
バイセル 14157_1
閉じるバイセル 14157_2
閉じるバイセル 14157_3
閉じるバイセル 14157_4
閉じるバイセル 14157_5
閉じるバイセル 14157_6
閉じるバイセル 14157_7
閉じるバイセル 14157_8
商品情報 |
管理番号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000060422407 | |||||||||||
ブランド状態ランク | |||||||||||
ランクAB | |||||||||||
タイプ | |||||||||||
トルマリン デザインリング | |||||||||||
ライン | |||||||||||
プラチナ メレダイヤ 指輪 | |||||||||||
対象 | |||||||||||
レディース | |||||||||||
総重量 | |||||||||||
約6.0g | |||||||||||
実寸サイズ約13.5号 | リング最大幅 | 約6.3mm | リング最小幅 | 約2.6mm | リング厚さ | 約3.9mm | 素材 | Pt900、トルマリン、ダイヤモンド | コメント | トルマリン:0.82ct、メレダイヤ:0.35ct | 中古品の為、若干のキズや汚れ、地金に打痕がございます。上質!最高カラー【パライバ】トルマリン:0.336c・消費税&送料込み・ネオンブルー・天然・ルース・裸石・新品・本物・分析 ベストセラーランキングです近くの売り場の商品カスタマーレビューオススメ度 4.1点 現在、3931件のレビューが投稿されています。 |
中古品の為、若干のキズや汚れ、地金に打痕がございます。
【営業時間】10:00~17:30 【定休日】土・日・祝祭日